Tuttlingen
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Aldingen | 627 m | 20. April | 29. Oktober | 190 |
| Bärenthal | 662 m | 25. April | 23. Oktober | 179 |
| Balgheim | 687 m | 20. April | 29. Oktober | 190 |
| Böttingen | 920 m | 28. April | 20. Oktober | 173 |
| Bubsheim | 810 m | 26. April | 22. Oktober | 177 |
| Buchheim | 790 m | 3. Mai | 15. Oktober | 164 |
| Deilingen | 833 m | 1. Mai | 16. Oktober | 165 |
| Denkingen | 681 m | 19. April | 29. Oktober | 192 |
| Dürbheim | 731 m | 22. April | 27. Oktober | 185 |
| Durchhausen | 721 m | 27. April | 20. Oktober | 174 |
| Egesheim | 724 m | 24. April | 23. Oktober | 180 |
| Emmingen-Liptingen | 731 m | 1. Mai | 17. Oktober | 168 |
| Fridingen an der Donau | 629 m | 24. April | 24. Oktober | 181 |
| Frittlingen | 648 m | 22. April | 25. Oktober | 183 |
| Geisingen | 682 m | 24. April | 22. Oktober | 178 |
| Gosheim | 845 m | 27. April | 22. Oktober | 176 |
| Gunningen | 726 m | 25. April | 22. Oktober | 178 |
| Hausen ob Verena | 810 m | 27. April | 21. Oktober | 175 |
| Immendingen | 657 m | 22. April | 24. Oktober | 182 |
| Irndorf | 770 m | 1. Mai | 17. Oktober | 168 |
| Königsheim | 834 m | 28. April | 20. Oktober | 173 |
| Kolbingen | 852 m | 30. April | 19. Oktober | 171 |
| Mahlstetten | 880 m | 28. April | 20. Oktober | 172 |
| Mühlheim an der Donau | 641 m | 22. April | 26. Oktober | 185 |
| Neuhausen ob Eck | 773 m | 3. Mai | 15. Oktober | 164 |
| Reichenbach am Heuberg | 745 m | 25. April | 22. Oktober | 178 |
| Renquishausen | 770 m | 27. April | 21. Oktober | 176 |
| Rietheim-Weilheim | 675 m | 23. April | 25. Oktober | 183 |
| Seitingen-Oberflacht | 704 m | 25. April | 22. Oktober | 177 |
| Spaichingen | 657 m | 19. April | 29. Oktober | 190 |
| Talheim | 748 m | 29. April | 18. Oktober | 169 |
| Trossingen | 685 m | 28. April | 19. Oktober | 171 |
| Tuttlingen | 644 m | 23. April | 24. Oktober | 180 |
| Wehingen | 775 m | 26. April | 22. Oktober | 177 |
| Wurmlingen | 657 m | 23. April | 25. Oktober | 183 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.