Dachau
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Altomünster | 517 m | 21. April | 20. Oktober | 177 |
| Bergkirchen | 510 m | 15. April | 28. Oktober | 193 |
| Dachau | 493 m | 13. April | 30. Oktober | 198 |
| Erdweg | 481 m | 20. April | 21. Oktober | 181 |
| Haimhausen | 471 m | 16. April | 25. Oktober | 189 |
| Hebertshausen | 474 m | 14. April | 29. Oktober | 195 |
| Hilgertshausen-Tandern | 480 m | 21. April | 20. Oktober | 178 |
| Karlsfeld | 489 m | 9. April | 3. November | 206 |
| Markt Indersdorf | 467 m | 19. April | 22. Oktober | 182 |
| Odelzhausen | 505 m | 20. April | 21. Oktober | 180 |
| Petershausen | 458 m | 21. April | 20. Oktober | 179 |
| Pfaffenhofen a.d.Glonn | 513 m | 21. April | 21. Oktober | 178 |
| Röhrmoos | 492 m | 17. April | 25. Oktober | 187 |
| Schwabhausen | 488 m | 18. April | 24. Oktober | 186 |
| Sulzemoos | 502 m | 19. April | 22. Oktober | 183 |
| Vierkirchen | 483 m | 18. April | 24. Oktober | 185 |
| Weichs | 462 m | 19. April | 22. Oktober | 182 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.