Kelheim
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Abensberg | 371 m | 21. April | 22. Oktober | 181 |
| Aiglsbach | 411 m | 21. April | 23. Oktober | 183 |
| Attenhofen | 452 m | 20. April | 22. Oktober | 181 |
| Bad Abbach | 348 m | 21. April | 18. Oktober | 177 |
| Biburg | 369 m | 20. April | 23. Oktober | 183 |
| Elsendorf | 402 m | 21. April | 24. Oktober | 185 |
| Essing | 351 m | 23. April | 19. Oktober | 177 |
| Hausen | 377 m | 20. April | 20. Oktober | 179 |
| Herrngiersdorf | 408 m | 20. April | 20. Oktober | 180 |
| Ihrlerstein | 420 m | 21. April | 21. Oktober | 180 |
| Kelheim | 344 m | 22. April | 19. Oktober | 177 |
| Kirchdorf | 414 m | 20. April | 24. Oktober | 185 |
| Langquaid | 388 m | 20. April | 19. Oktober | 179 |
| Mainburg | 420 m | 21. April | 21. Oktober | 180 |
| Neustadt a.d.Donau | 353 m | 22. April | 22. Oktober | 181 |
| Painten | 505 m | 21. April | 22. Oktober | 181 |
| Riedenburg | 359 m | 22. April | 19. Oktober | 177 |
| Rohr i.NB | 421 m | 20. April | 24. Oktober | 184 |
| Saal a.d.Donau | 346 m | 22. April | 19. Oktober | 177 |
| Siegenburg | 385 m | 20. April | 24. Oktober | 184 |
| Teugn | 371 m | 21. April | 20. Oktober | 178 |
| Train | 390 m | 21. April | 23. Oktober | 183 |
| Volkenschwand | 484 m | 20. April | 21. Oktober | 180 |
| Wildenberg | 414 m | 20. April | 23. Oktober | 184 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.