Regensburg
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Alteglofsheim | 362 m | 20. April | 19. Oktober | 178 |
| Altenthann | 450 m | 22. April | 18. Oktober | 175 |
| Aufhausen | 393 m | 20. April | 19. Oktober | 180 |
| Bach a.d.Donau | 326 m | 21. April | 17. Oktober | 175 |
| Barbing | 329 m | 20. April | 18. Oktober | 177 |
| Beratzhausen | 416 m | 21. April | 19. Oktober | 176 |
| Bernhardswald | 455 m | 21. April | 19. Oktober | 177 |
| Brennberg | 481 m | 23. April | 16. Oktober | 174 |
| Brunn | 469 m | 21. April | 19. Oktober | 177 |
| Deuerling | 442 m | 21. April | 19. Oktober | 178 |
| Donaustauf | 352 m | 20. April | 18. Oktober | 177 |
| Duggendorf | 426 m | 21. April | 19. Oktober | 177 |
| Hagelstadt | 360 m | 20. April | 18. Oktober | 178 |
| Hemau | 511 m | 21. April | 21. Oktober | 179 |
| Holzheim a.Forst | 383 m | 20. April | 19. Oktober | 177 |
| Kallmünz | 345 m | 20. April | 18. Oktober | 176 |
| Köfering | 341 m | 20. April | 18. Oktober | 176 |
| Laaber | 416 m | 21. April | 19. Oktober | 177 |
| Lappersdorf | 340 m | 20. April | 19. Oktober | 178 |
| Mintraching | 333 m | 20. April | 18. Oktober | 176 |
| Mötzing | 335 m | 20. April | 17. Oktober | 177 |
| Neutraubling | 332 m | 20. April | 18. Oktober | 177 |
| Nittendorf | 413 m | 20. April | 19. Oktober | 178 |
| Obertraubling | 338 m | 20. April | 18. Oktober | 177 |
| Pentling | 407 m | 20. April | 20. Oktober | 179 |
| Pettendorf | 443 m | 20. April | 20. Oktober | 179 |
| Pfakofen | 359 m | 20. April | 18. Oktober | 178 |
| Pfatter | 325 m | 20. April | 17. Oktober | 177 |
| Pielenhofen | 348 m | 20. April | 18. Oktober | 177 |
| Regenstauf | 348 m | 20. April | 19. Oktober | 178 |
| Riekofen | 328 m | 20. April | 17. Oktober | 177 |
| Schierling | 381 m | 20. April | 19. Oktober | 179 |
| Sinzing | 334 m | 20. April | 18. Oktober | 177 |
| Sünching | 341 m | 20. April | 17. Oktober | 177 |
| Tegernheim | 331 m | 20. April | 18. Oktober | 177 |
| Thalmassing | 357 m | 20. April | 19. Oktober | 178 |
| Wenzenbach | 356 m | 20. April | 18. Oktober | 177 |
| Wiesent | 331 m | 21. April | 17. Oktober | 175 |
| Wörth a.d.Donau | 343 m | 21. April | 16. Oktober | 175 |
| Wolfsegg | 404 m | 20. April | 19. Oktober | 177 |
| Zeitlarn | 334 m | 20. April | 18. Oktober | 177 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.