Märkisch-Oderland
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Alt Tucheband | 12 m | 20. April | 17. Oktober | 180 |
| Altlandsberg | 57 m | 17. April | 28. Oktober | 192 |
| Bad Freienwalde (Oder) | 9 m | 24. April | 10. Oktober | 173 |
| Beiersdorf-Freudenberg | 91 m | 12. April | 30. Oktober | 197 |
| Bleyen-Genschmar | 10 m | 20. April | 16. Oktober | 179 |
| Bliesdorf | 8 m | 24. April | 10. Oktober | 173 |
| Buckow (Märkische Schweiz) | 30 m | 23. April | 13. Oktober | 177 |
| Falkenberg | 8 m | 24. April | 10. Oktober | 173 |
| Falkenhagen (Mark) | 46 m | 19. April | 19. Oktober | 183 |
| Fichtenhöhe | 46 m | 19. April | 20. Oktober | 184 |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | 47 m | 24. April | 23. Oktober | 182 |
| Garzau-Garzin | 62 m | 22. April | 18. Oktober | 181 |
| Golzow | 10 m | 20. April | 16. Oktober | 179 |
| Gusow-Platkow | 11 m | 23. April | 12. Oktober | 175 |
| Heckelberg-Brunow | 89 m | 13. April | 29. Oktober | 196 |
| Höhenland | 120 m | 14. April | 28. Oktober | 195 |
| Hoppegarten | 44 m | 16. April | 30. Oktober | 192 |
| Küstriner Vorland | 13 m | 20. April | 17. Oktober | 180 |
| Lebus | 51 m | 22. April | 18. Oktober | 180 |
| Letschin | 7 m | 23. April | 13. Oktober | 175 |
| Lietzen | 44 m | 20. April | 18. Oktober | 182 |
| Lindendorf | 10 m | 21. April | 16. Oktober | 179 |
| Märkische Höhe | 48 m | 22. April | 15. Oktober | 178 |
| Müncheberg | 66 m | 21. April | 16. Oktober | 181 |
| Neuenhagen bei Berlin | 57 m | 16. April | 29. Oktober | 193 |
| Neuhardenberg | 12 m | 24. April | 10. Oktober | 173 |
| Neulewin | 5 m | 25. April | 11. Oktober | 172 |
| Neutrebbin | 5 m | 24. April | 10. Oktober | 173 |
| Oberbarnim | 82 m | 20. April | 20. Oktober | 184 |
| Oderaue | 4 m | 24. April | 11. Oktober | 173 |
| Petershagen/Eggersdorf | 53 m | 23. April | 22. Oktober | 182 |
| Podelzig | 49 m | 18. April | 21. Oktober | 184 |
| Prötzel | 94 m | 18. April | 25. Oktober | 189 |
| Rehfelde | 60 m | 23. April | 20. Oktober | 182 |
| Reichenow-Möglin | 69 m | 21. April | 18. Oktober | 182 |
| Reitwein | 16 m | 20. April | 17. Oktober | 180 |
| Rüdersdorf bei Berlin | 43 m | 29. April | 18. Oktober | 175 |
| Seelow | 51 m | 18. April | 21. Oktober | 185 |
| Strausberg | 69 m | 21. April | 22. Oktober | 185 |
| Treplin | 61 m | 20. April | 19. Oktober | 183 |
| Vierlinden | 47 m | 21. April | 16. Oktober | 180 |
| Waldsieversdorf | 49 m | 22. April | 15. Oktober | 179 |
| Wriezen | 11 m | 24. April | 11. Oktober | 173 |
| Zechin | 9 m | 21. April | 15. Oktober | 178 |
| Zeschdorf | 67 m | 20. April | 20. Oktober | 183 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.