Oberspreewald-Lausitz
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Altdöbern | 82 m | 25. April | 15. Oktober | 176 |
| Bronkow | 126 m | 25. April | 15. Oktober | 175 |
| Calau/Kalawa | 92 m | 23. April | 16. Oktober | 177 |
| Frauendorf | 100 m | 23. April | 16. Oktober | 179 |
| Großkmehlen | 105 m | 22. April | 17. Oktober | 181 |
| Großräschen/Rań | 115 m | 26. April | 15. Oktober | 176 |
| Grünewald | 128 m | 24. April | 17. Oktober | 179 |
| Guteborn | 114 m | 24. April | 16. Oktober | 178 |
| Hermsdorf | 113 m | 24. April | 16. Oktober | 178 |
| Hohenbocka | 129 m | 25. April | 16. Oktober | 178 |
| Kroppen | 109 m | 22. April | 17. Oktober | 180 |
| Lauchhammer | 96 m | 25. April | 15. Oktober | 176 |
| Lindenau | 96 m | 22. April | 17. Oktober | 180 |
| Luckaitztal | 98 m | 24. April | 16. Oktober | 177 |
| Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota | 52 m | 22. April | 16. Oktober | 177 |
| Neu-Seeland/Nowa Jazorina | 111 m | 25. April | 16. Oktober | 176 |
| Neupetershain/Nowe Wiki | 125 m | 25. April | 16. Oktober | 176 |
| Ortrand | 105 m | 22. April | 17. Oktober | 181 |
| Ruhland | 98 m | 25. April | 16. Oktober | 177 |
| Schipkau | 112 m | 27. April | 15. Oktober | 175 |
| Schwarzbach | 98 m | 25. April | 16. Oktober | 177 |
| Schwarzheide | 99 m | 26. April | 15. Oktober | 176 |
| Senftenberg/Zły Komorow | 102 m | 26. April | 15. Oktober | 175 |
| Tettau | 93 m | 23. April | 16. Oktober | 178 |
| Vetschau/Spreewald / Wětošow/Błota | 63 m | 22. April | 16. Oktober | 178 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.