Ostprignitz-Ruppin
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Breddin | 45 m | 26. April | 22. Oktober | 185 |
| Dabergotz | 43 m | 16. April | 3. November | 199 |
| Dreetz | 29 m | 23. April | 25. Oktober | 189 |
| Fehrbellin | 38 m | 18. April | 1. November | 196 |
| Heiligengrabe | 81 m | 28. April | 20. Oktober | 175 |
| Herzberg (Mark) | 48 m | 18. April | 31. Oktober | 195 |
| Kyritz | 42 m | 25. April | 23. Oktober | 189 |
| Lindow (Mark) | 40 m | 21. April | 29. Oktober | 190 |
| Märkisch Linden | 45 m | 17. April | 2. November | 198 |
| Neuruppin | 44 m | 16. April | 4. November | 200 |
| Neustadt (Dosse) | 39 m | 24. April | 24. Oktober | 190 |
| Rheinsberg | 62 m | 21. April | 27. Oktober | 187 |
| Rüthnick | 43 m | 19. April | 30. Oktober | 192 |
| Sieversdorf-Hohenofen | 29 m | 24. April | 24. Oktober | 189 |
| Storbeck-Frankendorf | 53 m | 17. April | 2. November | 198 |
| Stüdenitz-Schönermark | 36 m | 26. April | 23. Oktober | 187 |
| Temnitzquell | 60 m | 19. April | 28. Oktober | 194 |
| Temnitztal | 40 m | 19. April | 30. Oktober | 195 |
| Vielitzsee | 45 m | 20. April | 29. Oktober | 189 |
| Walsleben | 44 m | 19. April | 31. Oktober | 195 |
| Wittstock/Dosse | 64 m | 5. Mai | 16. Oktober | 161 |
| Wusterhausen/Dosse | 35 m | 25. April | 23. Oktober | 188 |
| Zernitz-Lohm | 33 m | 26. April | 23. Oktober | 188 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.