Offenbach
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Dietzenbach | 152 m | 12. April | 1. November | 203 |
| Dreieich | 133 m | 10. April | 3. November | 207 |
| Egelsbach | 123 m | 16. April | 27. Oktober | 195 |
| Hainburg | 106 m | 15. April | 31. Oktober | 201 |
| Heusenstamm | 127 m | 9. April | 5. November | 210 |
| Langen (Hessen) | 129 m | 14. April | 30. Oktober | 200 |
| Mainhausen | 118 m | 16. April | 30. Oktober | 197 |
| Mühlheim am Main | 102 m | 7. April | 7. November | 214 |
| Neu-Isenburg | 123 m | 6. April | 7. November | 215 |
| Obertshausen | 120 m | 11. April | 3. November | 206 |
| Rodgau | 127 m | 15. April | 31. Oktober | 199 |
| Rödermark | 141 m | 20. April | 24. Oktober | 185 |
| Seligenstadt | 110 m | 15. April | 31. Oktober | 201 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.