Vogelsbergkreis
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Alsfeld | 270 m | 1. Mai | 18. Oktober | 170 |
| Antrifttal | 264 m | 29. April | 19. Oktober | 172 |
| Feldatal | 333 m | 26. April | 23. Oktober | 178 |
| Freiensteinau | 427 m | 26. April | 20. Oktober | 175 |
| Gemünden (Felda) | 246 m | 29. April | 20. Oktober | 173 |
| Grebenau | 265 m | 29. April | 19. Oktober | 173 |
| Grebenhain | 432 m | 28. April | 20. Oktober | 173 |
| Herbstein | 437 m | 1. Mai | 19. Oktober | 169 |
| Homberg (Ohm) | 238 m | 30. April | 19. Oktober | 171 |
| Kirtorf | 257 m | 30. April | 18. Oktober | 169 |
| Lauterbach (Hessen) | 290 m | 1. Mai | 18. Oktober | 169 |
| Lautertal (Vogelsberg) | 488 m | 1. Mai | 19. Oktober | 170 |
| Mücke | 282 m | 24. April | 24. Oktober | 181 |
| Romrod | 308 m | 29. April | 19. Oktober | 173 |
| Schlitz | 234 m | 1. Mai | 15. Oktober | 165 |
| Schotten | 286 m | 21. April | 28. Oktober | 185 |
| Schwalmtal | 350 m | 29. April | 20. Oktober | 173 |
| Ulrichstein | 563 m | 29. April | 22. Oktober | 174 |
| Wartenberg | 278 m | 1. Mai | 17. Oktober | 165 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.