Diepholz
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Affinghausen | 55 m | 20. April | 25. Oktober | 193 |
| Asendorf | 54 m | 20. April | 24. Oktober | 194 |
| Bahrenborstel | 48 m | 27. April | 23. Oktober | 184 |
| Barenburg | 33 m | 26. April | 22. Oktober | 184 |
| Barnstorf | 35 m | 24. April | 22. Oktober | 183 |
| Barver | 36 m | 26. April | 21. Oktober | 181 |
| Bassum | 45 m | 21. April | 27. Oktober | 191 |
| Borstel | 46 m | 23. April | 23. Oktober | 191 |
| Brockum | 49 m | 27. April | 23. Oktober | 181 |
| Bruchhausen-Vilsen | 18 m | 22. April | 22. Oktober | 189 |
| Dickel | 39 m | 24. April | 21. Oktober | 182 |
| Diepholz | 38 m | 22. April | 19. Oktober | 181 |
| Drebber | 36 m | 23. April | 20. Oktober | 182 |
| Drentwede | 45 m | 24. April | 24. Oktober | 185 |
| Ehrenburg | 49 m | 24. April | 24. Oktober | 183 |
| Eydelstedt | 34 m | 25. April | 22. Oktober | 183 |
| Freistatt | 41 m | 26. April | 22. Oktober | 182 |
| Hemsloh | 48 m | 25. April | 21. Oktober | 181 |
| Hüde | 42 m | 24. April | 21. Oktober | 182 |
| Kirchdorf | 41 m | 26. April | 23. Oktober | 185 |
| Lembruch | 39 m | 23. April | 20. Oktober | 181 |
| Lemförde | 42 m | 26. April | 22. Oktober | 182 |
| Maasen | 49 m | 24. April | 23. Oktober | 188 |
| Marl | 41 m | 25. April | 22. Oktober | 182 |
| Martfeld | 14 m | 23. April | 21. Oktober | 189 |
| Mellinghausen | 46 m | 24. April | 24. Oktober | 189 |
| Neuenkirchen | 57 m | 20. April | 24. Oktober | 189 |
| Quernheim | 46 m | 27. April | 23. Oktober | 182 |
| Rehden | 43 m | 24. April | 21. Oktober | 182 |
| Scholen | 55 m | 20. April | 24. Oktober | 190 |
| Schwaförden | 60 m | 22. April | 26. Oktober | 191 |
| Schwarme | 12 m | 24. April | 21. Oktober | 188 |
| Siedenburg | 40 m | 23. April | 23. Oktober | 191 |
| Staffhorst | 47 m | 21. April | 23. Oktober | 192 |
| Stemshorn | 46 m | 26. April | 23. Oktober | 182 |
| Stuhr | 3 m | 24. April | 23. Oktober | 183 |
| Sudwalde | 53 m | 20. April | 26. Oktober | 192 |
| Sulingen | 56 m | 25. April | 23. Oktober | 186 |
| Syke | 21 m | 23. April | 24. Oktober | 187 |
| Twistringen | 53 m | 21. April | 26. Oktober | 189 |
| Varrel | 39 m | 27. April | 22. Oktober | 183 |
| Wagenfeld | 38 m | 29. April | 23. Oktober | 180 |
| Wehrbleck | 41 m | 26. April | 22. Oktober | 183 |
| Wetschen | 41 m | 23. April | 20. Oktober | 181 |
| Weyhe | 8 m | 24. April | 23. Oktober | 183 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.