Friesland
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Bockhorn | 6 m | 14. April | 31. Oktober | 201 |
| Jever | 9 m | 9. April | 2. November | 209 |
| Sande | 1 m | 6. April | 3. November | 213 |
| Schortens | 4 m | 9. April | 2. November | 209 |
| Varel | 6 m | 10. April | 30. Oktober | 205 |
| Wangerland | 1 m | 30. März | 11. November | 228 |
| Wangerooge | 5 m | 11. März | 3. Dezember | 269 |
| Zetel | 6 m | 20. April | 26. Oktober | 189 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.