Northeim
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Bad Gandersheim | 123 m | 21. April | 19. Oktober | 183 |
| Bodenfelde | 113 m | 19. April | 23. Oktober | 183 |
| Dassel | 168 m | 24. April | 23. Oktober | 184 |
| Einbeck | 112 m | 23. April | 22. Oktober | 185 |
| Hardegsen | 182 m | 26. April | 20. Oktober | 181 |
| Kalefeld | 121 m | 20. April | 20. Oktober | 185 |
| Katlenburg-Lindau | 134 m | 21. April | 20. Oktober | 183 |
| Moringen | 177 m | 25. April | 20. Oktober | 183 |
| Nörten-Hardenberg | 139 m | 27. April | 19. Oktober | 180 |
| Northeim | 122 m | 24. April | 20. Oktober | 183 |
| Uslar | 158 m | 22. April | 22. Oktober | 181 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.