Peine
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Edemissen | 77 m | 17. April | 27. Oktober | 191 |
| Hohenhameln | 104 m | 19. April | 28. Oktober | 189 |
| Ilsede | 74 m | 18. April | 26. Oktober | 190 |
| Lengede | 82 m | 18. April | 27. Oktober | 190 |
| Peine | 68 m | 17. April | 28. Oktober | 192 |
| Vechelde | 82 m | 17. April | 29. Oktober | 192 |
| Wendeburg | 71 m | 17. April | 29. Oktober | 192 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.