Vechta
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Bakum | 33 m | 22. April | 24. Oktober | 188 |
| Damme | 64 m | 22. April | 24. Oktober | 185 |
| Dinklage | 27 m | 23. April | 21. Oktober | 184 |
| Goldenstedt | 36 m | 22. April | 24. Oktober | 188 |
| Holdorf | 41 m | 22. April | 23. Oktober | 186 |
| Lohne (Oldenburg) | 42 m | 22. April | 21. Oktober | 184 |
| Neuenkirchen-Vörden | 41 m | 21. April | 27. Oktober | 191 |
| Steinfeld (Oldenburg) | 56 m | 22. April | 22. Oktober | 184 |
| Vechta | 35 m | 22. April | 22. Oktober | 186 |
| Visbek | 50 m | 21. April | 29. Oktober | 195 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.