Verden
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Achim | 11 m | 26. April | 21. Oktober | 183 |
| Blender | 13 m | 24. April | 21. Oktober | 188 |
| Dörverden | 18 m | 23. April | 21. Oktober | 191 |
| Emtinghausen | 9 m | 24. April | 22. Oktober | 186 |
| Kirchlinteln | 47 m | 23. April | 20. Oktober | 190 |
| Langwedel | 13 m | 25. April | 20. Oktober | 188 |
| Ottersberg | 13 m | 27. April | 19. Oktober | 184 |
| Oyten | 13 m | 26. April | 21. Oktober | 183 |
| Riede | 7 m | 25. April | 22. Oktober | 183 |
| Thedinghausen | 10 m | 26. April | 21. Oktober | 183 |
| Verden (Aller) | 24 m | 23. April | 21. Oktober | 190 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.