Jerichower Land
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Biederitz | 42 m | 15. April | 22. Oktober | 192 |
| Burg | 43 m | 24. April | 18. Oktober | 175 |
| Elbe-Parey | 39 m | 2. Mai | 15. Oktober | 162 |
| Genthin | 33 m | 5. Mai | 14. Oktober | 158 |
| Gommern | 55 m | 16. April | 21. Oktober | 190 |
| Jerichow | 35 m | 3. Mai | 15. Oktober | 161 |
| Möckern | 62 m | 22. April | 19. Oktober | 178 |
| Möser | 70 m | 21. April | 20. Oktober | 182 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.