Pinneberg
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Appen | 4 m | 27. April | 21. Oktober | 177 |
| Barmstedt | 13 m | 2. Mai | 17. Oktober | 166 |
| Bevern | 12 m | 3. Mai | 17. Oktober | 166 |
| Bilsen | 27 m | 5. Mai | 14. Oktober | 161 |
| Bönningstedt | 13 m | 28. April | 22. Oktober | 176 |
| Bokel | 5 m | 29. April | 21. Oktober | 173 |
| Bokholt-Hanredder | 13 m | 1. Mai | 17. Oktober | 168 |
| Borstel-Hohenraden | 3 m | 1. Mai | 19. Oktober | 169 |
| Brande-Hörnerkirchen | 6 m | 29. April | 21. Oktober | 173 |
| Bullenkuhlen | 7 m | 2. Mai | 18. Oktober | 168 |
| Ellerbek | 10 m | 29. April | 21. Oktober | 174 |
| Ellerhoop | 13 m | 2. Mai | 17. Oktober | 166 |
| Elmshorn | 4 m | 28. April | 20. Oktober | 173 |
| Groß Nordende | 7 m | 26. April | 20. Oktober | 177 |
| Groß Offenseth-Aspern | 9 m | 1. Mai | 18. Oktober | 169 |
| Halstenbek | 14 m | 27. April | 21. Oktober | 176 |
| Haselau | 0 m | 22. April | 22. Oktober | 184 |
| Haseldorf | 2 m | 20. April | 22. Oktober | 187 |
| Hasloh | 27 m | 3. Mai | 16. Oktober | 165 |
| Heede | 18 m | 3. Mai | 16. Oktober | 164 |
| Heidgraben | 11 m | 28. April | 19. Oktober | 174 |
| Heist | 8 m | 23. April | 21. Oktober | 182 |
| Helgoland | 41 m | 2. März | 17. Dezember | 295 |
| Hemdingen | 22 m | 5. Mai | 15. Oktober | 161 |
| Hetlingen | 3 m | 18. April | 23. Oktober | 190 |
| Holm | 13 m | 20. April | 21. Oktober | 185 |
| Klein Nordende | 10 m | 27. April | 19. Oktober | 175 |
| Klein Offenseth-Sparrieshoop | 7 m | 30. April | 18. Oktober | 171 |
| Kölln-Reisiek | 8 m | 30. April | 18. Oktober | 171 |
| Kummerfeld | 13 m | 1. Mai | 17. Oktober | 168 |
| Langeln | 21 m | 4. Mai | 16. Oktober | 163 |
| Lutzhorn | 21 m | 2. Mai | 18. Oktober | 167 |
| Moorrege | 5 m | 24. April | 21. Oktober | 180 |
| Neuendeich | 1 m | 23. April | 22. Oktober | 183 |
| Osterhorn | 6 m | 28. April | 22. Oktober | 175 |
| Pinneberg | 10 m | 29. April | 20. Oktober | 173 |
| Prisdorf | 13 m | 29. April | 19. Oktober | 171 |
| Quickborn | 27 m | 6. Mai | 14. Oktober | 160 |
| Raa-Besenbek | -1 m | 24. April | 24. Oktober | 182 |
| Rellingen | 12 m | 29. April | 20. Oktober | 174 |
| Schenefeld | 18 m | 26. April | 23. Oktober | 180 |
| Seester | 1 m | 23. April | 23. Oktober | 182 |
| Seestermühe | 1 m | 22. April | 24. Oktober | 185 |
| Seeth-Ekholt | 13 m | 1. Mai | 17. Oktober | 168 |
| Tangstedt | 14 m | 1. Mai | 18. Oktober | 168 |
| Tornesch | 12 m | 29. April | 19. Oktober | 172 |
| Uetersen | 10 m | 26. April | 20. Oktober | 177 |
| Wedel | 9 m | 17. April | 23. Oktober | 191 |
| Westerhorn | 6 m | 28. April | 23. Oktober | 175 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.