Plön
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Ascheberg (Holstein) | 41 m | 30. April | 2. November | 193 |
| Barmissen | 50 m | 30. April | 2. November | 188 |
| Barsbek | 1 m | 24. April | 5. November | 190 |
| Behrensdorf (Ostsee) | 5 m | 11. April | 9. November | 207 |
| Belau | 38 m | 29. April | 31. Oktober | 191 |
| Bendfeld | 46 m | 21. April | 5. November | 195 |
| Blekendorf | 20 m | 12. April | 5. November | 203 |
| Bönebüttel | 28 m | 28. April | 28. Oktober | 187 |
| Bösdorf | 46 m | 27. April | 2. November | 195 |
| Boksee | 58 m | 30. April | 2. November | 185 |
| Bothkamp | 24 m | 30. April | 2. November | 187 |
| Brodersdorf | 26 m | 25. April | 5. November | 187 |
| Dannau | 41 m | 18. April | 5. November | 201 |
| Dersau | 27 m | 30. April | 2. November | 191 |
| Dobersdorf | 36 m | 26. April | 4. November | 189 |
| Dörnick | 29 m | 1. Mai | 2. November | 192 |
| Fahren | 23 m | 24. April | 5. November | 191 |
| Fargau-Pratjau | 37 m | 21. April | 3. November | 194 |
| Fiefbergen | 24 m | 24. April | 5. November | 191 |
| Giekau | 53 m | 16. April | 1. November | 198 |
| Grebin | 32 m | 25. April | 3. November | 195 |
| Großbarkau | 37 m | 30. April | 2. November | 187 |
| Großharrie | 31 m | 29. April | 29. Oktober | 187 |
| Heikendorf | 0 m | 26. April | 5. November | 186 |
| Helmstorf | 14 m | 13. April | 7. November | 204 |
| Högsdorf | 60 m | 16. April | 29. Oktober | 196 |
| Höhndorf | 33 m | 23. April | 5. November | 192 |
| Hohenfelde | 34 m | 17. April | 2. November | 197 |
| Hohwacht (Ostsee) | 9 m | 10. April | 8. November | 207 |
| Honigsee | 46 m | 30. April | 2. November | 187 |
| Kalübbe | 44 m | 29. April | 1. November | 192 |
| Kirchbarkau | 37 m | 30. April | 2. November | 187 |
| Kirchnüchel | 108 m | 20. April | 20. Oktober | 187 |
| Klamp | 75 m | 12. April | 4. November | 204 |
| Klein Barkau | 34 m | 30. April | 2. November | 187 |
| Kletkamp | 31 m | 14. April | 3. November | 201 |
| Köhn | 41 m | 19. April | 3. November | 196 |
| Krokau | 4 m | 23. April | 5. November | 191 |
| Krummbek | 29 m | 22. April | 5. November | 194 |
| Kühren | 32 m | 29. April | 2. November | 192 |
| Laboe | 22 m | 26. April | 5. November | 185 |
| Lammershagen | 37 m | 21. April | 5. November | 198 |
| Lebrade | 34 m | 28. April | 3. November | 194 |
| Lehmkuhlen | 28 m | 28. April | 3. November | 193 |
| Löptin | 41 m | 29. April | 1. November | 192 |
| Lütjenburg | 32 m | 14. April | 3. November | 199 |
| Lutterbek | 9 m | 25. April | 5. November | 188 |
| Martensrade | 73 m | 22. April | 3. November | 198 |
| Mönkeberg | 35 m | 27. April | 5. November | 185 |
| Mucheln | 42 m | 24. April | 4. November | 196 |
| Nehmten | 21 m | 29. April | 2. November | 192 |
| Nettelsee | 38 m | 29. April | 1. November | 191 |
| Panker | 25 m | 14. April | 4. November | 201 |
| Passade | 28 m | 24. April | 5. November | 190 |
| Plön | 24 m | 30. April | 2. November | 192 |
| Pohnsdorf | 26 m | 28. April | 3. November | 192 |
| Postfeld | 28 m | 30. April | 2. November | 189 |
| Prasdorf | 17 m | 25. April | 5. November | 189 |
| Preetz | 30 m | 28. April | 3. November | 192 |
| Probsteierhagen | 24 m | 25. April | 5. November | 188 |
| Rantzau | 57 m | 18. April | 4. November | 201 |
| Rastorf | 30 m | 25. April | 4. November | 193 |
| Rathjensdorf | 63 m | 28. April | 2. November | 195 |
| Rendswühren | 42 m | 27. April | 30. Oktober | 191 |
| Ruhwinkel | 36 m | 28. April | 31. Oktober | 191 |
| Schellhorn | 35 m | 28. April | 3. November | 193 |
| Schillsdorf | 48 m | 27. April | 31. Oktober | 191 |
| Schlesen | 28 m | 25. April | 5. November | 191 |
| Schönberg (Holstein) | 11 m | 22. April | 5. November | 193 |
| Schönkirchen | 21 m | 27. April | 4. November | 186 |
| Schwartbuck | 36 m | 17. April | 4. November | 198 |
| Schwentinental | 26 m | 26. April | 4. November | 190 |
| Selent | 51 m | 21. April | 4. November | 198 |
| Stakendorf | 14 m | 20. April | 6. November | 196 |
| Stein | 5 m | 25. April | 5. November | 188 |
| Stolpe | 41 m | 29. April | 1. November | 192 |
| Stoltenberg | 28 m | 24. April | 5. November | 191 |
| Tasdorf | 29 m | 29. April | 29. Oktober | 186 |
| Tröndel | 43 m | 15. April | 3. November | 200 |
| Wahlstorf | 40 m | 30. April | 2. November | 193 |
| Wankendorf | 46 m | 28. April | 1. November | 192 |
| Warnau | 45 m | 1. Mai | 2. November | 188 |
| Wendtorf | 4 m | 24. April | 5. November | 189 |
| Wisch | 3 m | 23. April | 5. November | 191 |
| Wittmoldt | 23 m | 1. Mai | 2. November | 192 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.