Sonneberg
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Föritztal | 417 m | 1. Mai | 15. Oktober | 168 |
| Frankenblick | 490 m | 30. April | 17. Oktober | 169 |
| Goldisthal | 535 m | 30. April | 16. Oktober | 169 |
| Lauscha | 666 m | 3. Mai | 17. Oktober | 167 |
| Neuhaus am Rennweg | 803 m | 4. Mai | 17. Oktober | 167 |
| Schalkau | 400 m | 27. April | 17. Oktober | 171 |
| Sonneberg | 398 m | 29. April | 16. Oktober | 170 |
| Steinach | 494 m | 1. Mai | 17. Oktober | 168 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.