Glarus
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Glarus | 472 m | 7. April | 6. November | 205 |
| Glarus Nord | 438 m | 8. April | 7. November | 206 |
| Glarus Süd | 559 m | 11. April | 1. November | 198 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Glarus | 472 m | 7. April | 6. November | 205 |
| Glarus Nord | 438 m | 8. April | 7. November | 206 |
| Glarus Süd | 559 m | 11. April | 1. November | 198 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.