Uri
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Altdorf | 463 m | 11. April | 5. November | 204 |
| Andermatt | 1438 m | 23. Mai | 16. September | 114 |
| Attinghausen | 471 m | 11. April | 4. November | 203 |
| Bürglen | 574 m | 15. April | 31. Oktober | 196 |
| Erstfeld | 472 m | 10. April | 4. November | 205 |
| Flüelen | 434 m | 10. April | 6. November | 206 |
| Göschenen | 1099 m | 6. Mai | 19. September | 135 |
| Gurtnellen | 928 m | 28. April | 30. September | 155 |
| Hospental | 1464 m | 24. Mai | 17. September | 113 |
| Isenthal | 783 m | 22. April | 22. Oktober | 179 |
| Realp | 1537 m | 26. Mai | 10. September | 104 |
| Schattdorf | 481 m | 12. April | 4. November | 203 |
| Seedorf | 443 m | 10. April | 6. November | 206 |
| Seelisberg | 851 m | 27. April | 21. Oktober | 174 |
| Silenen | 783 m | 22. April | 16. Oktober | 176 |
| Sisikon | 440 m | 12. April | 6. November | 205 |
| Spiringen | 949 m | 28. April | 17. Oktober | 168 |
| Unterschächen | 997 m | 29. April | 12. Oktober | 163 |
| Wassen | 918 m | 30. April | 27. September | 149 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.