Ostholstein
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Ahrensbök | 57 m | 27. April | 24. Oktober | 185 |
| Altenkrempe | 1 m | 15. April | 10. November | 208 |
| Bad Schwartau | 10 m | 29. April | 20. Oktober | 175 |
| Beschendorf | 23 m | 15. April | 6. November | 203 |
| Bosau | 50 m | 27. April | 1. November | 194 |
| Dahme | 5 m | 10. April | 11. November | 215 |
| Damlos | 13 m | 10. April | 12. November | 213 |
| Eutin | 35 m | 22. April | 2. November | 197 |
| Fehmarn | 7 m | 6. April | 29. November | 236 |
| Göhl | 14 m | 9. April | 13. November | 214 |
| Gremersdorf | 19 m | 9. April | 14. November | 215 |
| Grömitz | 5 m | 10. April | 11. November | 214 |
| Großenbrode | 0 m | 6. April | 27. November | 233 |
| Grube | 1 m | 8. April | 17. November | 220 |
| Harmsdorf | 56 m | 17. April | 29. Oktober | 193 |
| Heiligenhafen | 16 m | 8. April | 19. November | 222 |
| Heringsdorf | 14 m | 9. April | 15. November | 218 |
| Kabelhorst | 18 m | 10. April | 11. November | 212 |
| Kasseedorf | 43 m | 16. April | 3. November | 202 |
| Kellenhusen (Ostsee) | 4 m | 10. April | 12. November | 215 |
| Lensahn | 20 m | 14. April | 6. November | 204 |
| Malente | 32 m | 23. April | 3. November | 197 |
| Manhagen | 27 m | 15. April | 5. November | 203 |
| Neukirchen | 12 m | 9. April | 17. November | 220 |
| Neustadt in Holstein | 11 m | 16. April | 8. November | 206 |
| Oldenburg in Holstein | 0 m | 10. April | 14. November | 214 |
| Ratekau | 24 m | 26. April | 22. Oktober | 179 |
| Riepsdorf | 14 m | 10. April | 13. November | 215 |
| Scharbeutz | 15 m | 25. April | 29. Oktober | 189 |
| Schashagen | 35 m | 15. April | 4. November | 204 |
| Schönwalde am Bungsberg | 104 m | 18. April | 21. Oktober | 190 |
| Sierksdorf | 18 m | 17. April | 7. November | 205 |
| Stockelsdorf | 21 m | 1. Mai | 17. Oktober | 170 |
| Süsel | 33 m | 23. April | 30. Oktober | 191 |
| Timmendorfer Strand | 3 m | 25. April | 29. Oktober | 188 |
| Wangels | 52 m | 15. April | 31. Oktober | 195 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.