Schleswig-Flensburg
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Ahneby | 55 m | 21. April | 8. November | 195 |
| Alt Bennebek | 3 m | 18. April | 1. November | 199 |
| Arnis | 0 m | 17. April | 15. November | 210 |
| Ausacker | 38 m | 19. April | 8. November | 199 |
| Bergenhusen | 0 m | 16. April | 31. Oktober | 201 |
| Böel | 27 m | 20. April | 8. November | 196 |
| Böklund | 33 m | 18. April | 6. November | 200 |
| Börm | 1 m | 17. April | 1. November | 200 |
| Böxlund | 21 m | 28. April | 23. Oktober | 183 |
| Bollingstedt | 14 m | 17. April | 5. November | 200 |
| Boren | 23 m | 20. April | 9. November | 197 |
| Borgwedel | 17 m | 19. April | 5. November | 198 |
| Brodersby-Goltoft | 0 m | 17. April | 8. November | 201 |
| Busdorf | 22 m | 17. April | 5. November | 200 |
| Dannewerk | 27 m | 17. April | 5. November | 200 |
| Dörpstedt | 4 m | 17. April | 2. November | 199 |
| Dollerup | 27 m | 19. April | 9. November | 199 |
| Eggebek | 12 m | 19. April | 4. November | 197 |
| Ellingstedt | 13 m | 18. April | 4. November | 199 |
| Erfde | 10 m | 15. April | 30. Oktober | 202 |
| Esgrus | 30 m | 20. April | 8. November | 196 |
| Fahrdorf | 20 m | 17. April | 5. November | 200 |
| Freienwill | 42 m | 19. April | 8. November | 199 |
| Gelting | 4 m | 18. April | 11. November | 202 |
| Geltorf | 22 m | 19. April | 5. November | 197 |
| Glücksburg (Ostsee) | 23 m | 18. April | 9. November | 201 |
| Grödersby | 12 m | 17. April | 14. November | 207 |
| Groß Rheide | 13 m | 18. April | 3. November | 199 |
| Großenwiehe | 18 m | 23. April | 30. Oktober | 190 |
| Großsolt | 31 m | 18. April | 8. November | 199 |
| Grundhof | 39 m | 19. April | 9. November | 199 |
| Handewitt | 33 m | 23. April | 31. Oktober | 190 |
| Harrislee | 45 m | 23. April | 31. Oktober | 191 |
| Hasselberg | 0 m | 17. April | 15. November | 209 |
| Havetoft | 29 m | 18. April | 7. November | 200 |
| Hörup | 8 m | 27. April | 24. Oktober | 184 |
| Hollingstedt | 3 m | 17. April | 2. November | 199 |
| Holt | 15 m | 28. April | 23. Oktober | 183 |
| Hürup | 41 m | 19. April | 8. November | 199 |
| Hüsby | 38 m | 17. April | 5. November | 200 |
| Husby | 41 m | 19. April | 9. November | 199 |
| Idstedt | 22 m | 17. April | 6. November | 201 |
| Jagel | 19 m | 18. April | 4. November | 199 |
| Janneby | 18 m | 20. April | 2. November | 195 |
| Jardelund | 26 m | 28. April | 23. Oktober | 182 |
| Jerrishoe | 24 m | 20. April | 3. November | 195 |
| Jörl | 11 m | 20. April | 3. November | 196 |
| Jübek | 14 m | 17. April | 5. November | 200 |
| Kappeln | 11 m | 17. April | 14. November | 208 |
| Klappholz | 55 m | 18. April | 6. November | 199 |
| Klein Bennebek | 9 m | 18. April | 1. November | 198 |
| Klein Rheide | 17 m | 18. April | 3. November | 199 |
| Kronsgaard | 6 m | 17. April | 14. November | 207 |
| Kropp | 16 m | 19. April | 2. November | 197 |
| Langballig | 30 m | 19. April | 9. November | 200 |
| Langstedt | 13 m | 19. April | 4. November | 197 |
| Lindewitt | 12 m | 24. April | 28. Oktober | 189 |
| Loit | 20 m | 19. April | 8. November | 198 |
| Lottorf | 21 m | 19. April | 4. November | 198 |
| Lürschau | 27 m | 17. April | 5. November | 200 |
| Maasholm | 0 m | 16. April | 17. November | 213 |
| Medelby | 23 m | 27. April | 24. Oktober | 185 |
| Meggerdorf | 6 m | 16. April | 31. Oktober | 201 |
| Meyn | 20 m | 25. April | 28. Oktober | 188 |
| Mittelangeln | 39 m | 19. April | 8. November | 198 |
| Mohrkirch | 34 m | 20. April | 8. November | 195 |
| Munkbrarup | 44 m | 19. April | 9. November | 199 |
| Neuberend | 36 m | 17. April | 5. November | 200 |
| Nieby | 9 m | 18. April | 12. November | 204 |
| Niesgrau | 24 m | 19. April | 9. November | 198 |
| Norderbrarup | 20 m | 20. April | 8. November | 194 |
| Nordhackstedt | 11 m | 26. April | 25. Oktober | 186 |
| Nottfeld | 31 m | 20. April | 8. November | 196 |
| Nübel | 34 m | 17. April | 6. November | 200 |
| Oersberg | 37 m | 21. April | 8. November | 194 |
| Oeversee | 28 m | 20. April | 3. November | 195 |
| Osterby | 22 m | 26. April | 25. Oktober | 186 |
| Pommerby | 8 m | 18. April | 12. November | 205 |
| Rabel | 15 m | 17. April | 14. November | 208 |
| Rabenholz | 22 m | 19. April | 11. November | 202 |
| Rabenkirchen-Faulück | 34 m | 19. April | 10. November | 199 |
| Ringsberg | 38 m | 19. April | 9. November | 200 |
| Rügge | 57 m | 21. April | 7. November | 194 |
| Saustrup | 31 m | 21. April | 7. November | 194 |
| Schaalby | 21 m | 17. April | 6. November | 201 |
| Schafflund | 13 m | 26. April | 25. Oktober | 186 |
| Scheggerott | 30 m | 21. April | 7. November | 193 |
| Schleswig | 23 m | 17. April | 5. November | 201 |
| Schnarup-Thumby | 27 m | 19. April | 8. November | 198 |
| Schuby | 29 m | 17. April | 5. November | 200 |
| Selk | 2 m | 17. April | 5. November | 200 |
| Sieverstedt | 22 m | 18. April | 7. November | 200 |
| Silberstedt | 15 m | 17. April | 5. November | 200 |
| Sörup | 34 m | 20. April | 8. November | 197 |
| Sollerup | 8 m | 17. April | 5. November | 200 |
| Stangheck | 33 m | 20. April | 9. November | 198 |
| Stapel | 12 m | 16. April | 31. Oktober | 201 |
| Steinberg | 23 m | 19. April | 9. November | 198 |
| Steinbergkirche | 42 m | 20. April | 9. November | 198 |
| Steinfeld | 30 m | 19. April | 8. November | 198 |
| Sterup | 38 m | 20. April | 8. November | 196 |
| Stolk | 41 m | 18. April | 6. November | 200 |
| Stoltebüll | 23 m | 19. April | 10. November | 199 |
| Struxdorf | 43 m | 19. April | 7. November | 198 |
| Süderbrarup | 24 m | 20. April | 8. November | 195 |
| Süderfahrenstedt | 37 m | 17. April | 6. November | 200 |
| Süderhackstedt | 30 m | 19. April | 1. November | 197 |
| Taarstedt | 19 m | 18. April | 7. November | 200 |
| Tarp | 24 m | 20. April | 3. November | 195 |
| Tetenhusen | 6 m | 19. April | 31. Oktober | 197 |
| Tielen | 8 m | 15. April | 30. Oktober | 202 |
| Tolk | 31 m | 18. April | 7. November | 200 |
| Treia | 5 m | 16. April | 4. November | 201 |
| Twedt | 13 m | 18. April | 8. November | 199 |
| Uelsby | 33 m | 18. April | 7. November | 199 |
| Ulsnis | 15 m | 18. April | 9. November | 200 |
| Wagersrott | 39 m | 21. April | 7. November | 193 |
| Wallsbüll | 23 m | 25. April | 28. Oktober | 188 |
| Wanderup | 23 m | 21. April | 2. November | 193 |
| Wees | 48 m | 22. April | 3. November | 192 |
| Weesby | 21 m | 28. April | 23. Oktober | 183 |
| Westerholz | 34 m | 19. April | 9. November | 200 |
| Wohlde | 17 m | 17. April | 31. Oktober | 200 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.