Steinburg
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Aasbüttel | 50 m | 20. April | 1. November | 195 |
| Aebtissinwisch | -2 m | 12. April | 7. November | 207 |
| Agethorst | 20 m | 15. April | 3. November | 201 |
| Altenmoor | -1 m | 23. April | 25. Oktober | 184 |
| Auufer | 2 m | 26. April | 24. Oktober | 179 |
| Bahrenfleth | 1 m | 18. April | 2. November | 195 |
| Beidenfleth | 1 m | 17. April | 3. November | 196 |
| Bekdorf | 0 m | 18. April | 2. November | 194 |
| Bekmünde | 1 m | 19. April | 2. November | 194 |
| Besdorf | 12 m | 15. April | 3. November | 201 |
| Blomesche Wildnis | 1 m | 17. April | 2. November | 196 |
| Bokelrehm | 20 m | 15. April | 3. November | 201 |
| Bokhorst | 34 m | 19. April | 1. November | 196 |
| Borsfleth | 2 m | 17. April | 2. November | 195 |
| Breitenberg | 1 m | 25. April | 25. Oktober | 182 |
| Breitenburg | 0 m | 22. April | 27. Oktober | 186 |
| Brokdorf | 0 m | 16. April | 5. November | 199 |
| Brokstedt | 9 m | 29. April | 22. Oktober | 175 |
| Büttel | 1 m | 15. April | 6. November | 202 |
| Christinenthal | 13 m | 20. April | 1. November | 195 |
| Dägeling | 16 m | 21. April | 29. Oktober | 188 |
| Dammfleth | 1 m | 17. April | 4. November | 197 |
| Drage | 10 m | 20. April | 30. Oktober | 192 |
| Ecklak | -1 m | 14. April | 6. November | 204 |
| Elskop | 0 m | 19. April | 30. Oktober | 191 |
| Engelbrechtsche Wildnis | 1 m | 19. April | 31. Oktober | 192 |
| Fitzbek | 10 m | 30. April | 22. Oktober | 175 |
| Glückstadt | 2 m | 18. April | 2. November | 195 |
| Grevenkop | 0 m | 21. April | 28. Oktober | 188 |
| Gribbohm | 8 m | 15. April | 3. November | 201 |
| Hadenfeld | 20 m | 19. April | 2. November | 196 |
| Heiligenstedten | 1 m | 20. April | 1. November | 192 |
| Heiligenstedtenerkamp | 3 m | 19. April | 31. Oktober | 193 |
| Hennstedt | 64 m | 1. Mai | 22. Oktober | 174 |
| Herzhorn | 0 m | 19. April | 30. Oktober | 191 |
| Hingstheide | 5 m | 28. April | 22. Oktober | 176 |
| Hodorf | 0 m | 18. April | 3. November | 195 |
| Hohenaspe | 26 m | 20. April | 30. Oktober | 191 |
| Hohenfelde | 6 m | 25. April | 24. Oktober | 180 |
| Hohenlockstedt | 20 m | 25. April | 27. Oktober | 182 |
| Holstenniendorf | 9 m | 15. April | 3. November | 201 |
| Horst (Holstein) | 10 m | 25. April | 23. Oktober | 179 |
| Huje | 10 m | 18. April | 1. November | 194 |
| Itzehoe | 4 m | 21. April | 31. Oktober | 189 |
| Kaaks | 11 m | 19. April | 31. Oktober | 193 |
| Kaisborstel | 16 m | 15. April | 3. November | 201 |
| Kellinghusen | 19 m | 26. April | 23. Oktober | 179 |
| Kiebitzreihe | 2 m | 25. April | 23. Oktober | 180 |
| Kleve | 8 m | 15. April | 5. November | 201 |
| Kollmar | 1 m | 20. April | 28. Oktober | 189 |
| Kollmoor | 0 m | 24. April | 27. Oktober | 184 |
| Krempdorf | 1 m | 18. April | 1. November | 193 |
| Krempe | 3 m | 19. April | 30. Oktober | 191 |
| Kremperheide | 5 m | 19. April | 31. Oktober | 192 |
| Krempermoor | 0 m | 19. April | 31. Oktober | 192 |
| Kronsmoor | -1 m | 22. April | 26. Oktober | 185 |
| Krummendiek | 1 m | 18. April | 2. November | 196 |
| Kudensee | 0 m | 14. April | 6. November | 203 |
| Lägerdorf | 5 m | 22. April | 27. Oktober | 186 |
| Landrecht | -1 m | 15. April | 6. November | 201 |
| Landscheide | -1 m | 14. April | 6. November | 203 |
| Lockstedt | 24 m | 28. April | 26. Oktober | 179 |
| Lohbarbek | 7 m | 24. April | 26. Oktober | 182 |
| Looft | 10 m | 20. April | 2. November | 196 |
| Mehlbek | 22 m | 15. April | 4. November | 201 |
| Moordiek | 0 m | 25. April | 25. Oktober | 180 |
| Moorhusen | -2 m | 15. April | 5. November | 201 |
| Mühlenbarbek | 7 m | 25. April | 25. Oktober | 181 |
| Münsterdorf | 11 m | 21. April | 28. Oktober | 188 |
| Neuenbrook | -1 m | 21. April | 29. Oktober | 189 |
| Neuendorf b. Elmshorn | 0 m | 22. April | 25. Oktober | 184 |
| Neuendorf-Sachsenbande | -3 m | 15. April | 5. November | 201 |
| Nienbüttel | 44 m | 16. April | 3. November | 200 |
| Nortorf | 0 m | 16. April | 5. November | 199 |
| Nutteln | 12 m | 15. April | 4. November | 201 |
| Oelixdorf | 29 m | 23. April | 28. Oktober | 185 |
| Oeschebüttel | 39 m | 26. April | 24. Oktober | 180 |
| Oldenborstel | 33 m | 20. April | 1. November | 194 |
| Oldendorf | 16 m | 19. April | 1. November | 193 |
| Ottenbüttel | 15 m | 20. April | 30. Oktober | 192 |
| Peissen | 28 m | 21. April | 1. November | 193 |
| Pöschendorf | 24 m | 20. April | 2. November | 195 |
| Poyenberg | 39 m | 29. April | 27. Oktober | 179 |
| Puls | 28 m | 21. April | 31. Oktober | 194 |
| Quarnstedt | 20 m | 27. April | 23. Oktober | 178 |
| Rade | 15 m | 30. April | 22. Oktober | 174 |
| Reher | 26 m | 21. April | 1. November | 193 |
| Rethwisch | 0 m | 23. April | 26. Oktober | 184 |
| Rosdorf | 12 m | 26. April | 24. Oktober | 180 |
| Sankt Margarethen | 1 m | 15. April | 6. November | 202 |
| Sarlhusen | 28 m | 30. April | 23. Oktober | 175 |
| Schenefeld | 27 m | 20. April | 1. November | 195 |
| Schlotfeld | 10 m | 23. April | 28. Oktober | 185 |
| Silzen | 33 m | 28. April | 27. Oktober | 180 |
| Sommerland | 0 m | 21. April | 28. Oktober | 187 |
| Stördorf | 0 m | 18. April | 3. November | 195 |
| Störkathen | 3 m | 26. April | 24. Oktober | 180 |
| Süderau | 1 m | 20. April | 29. Oktober | 189 |
| Vaale | 10 m | 15. April | 4. November | 201 |
| Vaalermoor | 0 m | 15. April | 5. November | 201 |
| Wacken | 27 m | 15. April | 3. November | 201 |
| Warringholz | 50 m | 20. April | 31. Oktober | 194 |
| Westermoor | 0 m | 25. April | 26. Oktober | 182 |
| Wewelsfleth | 1 m | 17. April | 3. November | 197 |
| Wiedenborstel | 46 m | 1. Mai | 23. Oktober | 175 |
| Willenscharen | 10 m | 30. April | 22. Oktober | 176 |
| Wilster | 2 m | 17. April | 4. November | 197 |
| Winseldorf | 4 m | 24. April | 27. Oktober | 183 |
| Wittenbergen | 2 m | 26. April | 24. Oktober | 180 |
| Wrist | 4 m | 27. April | 23. Oktober | 177 |
| Wulfsmoor | 4 m | 27. April | 23. Oktober | 177 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.