Rendsburg-Eckernförde
| Ort | Höhe | Letzter Frost | Erster Frost | Frostfrei (Tage) |
|---|---|---|---|---|
| Achterwehr | 23 m | 30. April | 1. November | 181 |
| Ahlefeld-Bistensee | 15 m | 27. April | 31. Oktober | 187 |
| Alt Duvenstedt | 8 m | 26. April | 31. Oktober | 187 |
| Altenhof | 6 m | 28. April | 1. November | 184 |
| Altenholz | 25 m | 26. April | 5. November | 185 |
| Arpsdorf | 11 m | 29. April | 23. Oktober | 177 |
| Ascheffel | 40 m | 25. April | 2. November | 189 |
| Aukrug | 15 m | 30. April | 29. Oktober | 184 |
| Bargstall | 6 m | 18. April | 31. Oktober | 199 |
| Bargstedt | 28 m | 29. April | 30. Oktober | 183 |
| Barkelsby | 27 m | 18. April | 10. November | 203 |
| Beldorf | 17 m | 18. April | 31. Oktober | 198 |
| Bendorf | 18 m | 19. April | 1. November | 197 |
| Beringstedt | 24 m | 21. April | 31. Oktober | 193 |
| Bissee | 28 m | 30. April | 2. November | 187 |
| Blumenthal | 42 m | 1. Mai | 1. November | 183 |
| Böhnhusen | 34 m | 30. April | 2. November | 185 |
| Bokel | 16 m | 30. April | 30. Oktober | 181 |
| Bordesholm | 29 m | 30. April | 1. November | 185 |
| Borgdorf-Seedorf | 21 m | 1. Mai | 31. Oktober | 182 |
| Borgstedt | 15 m | 1. Mai | 30. Oktober | 181 |
| Bornholt | 14 m | 18. April | 1. November | 198 |
| Bovenau | 15 m | 3. Mai | 29. Oktober | 178 |
| Brammer | 16 m | 29. April | 30. Oktober | 182 |
| Bredenbek | 14 m | 2. Mai | 30. Oktober | 179 |
| Breiholz | 7 m | 21. April | 31. Oktober | 194 |
| Brekendorf | 24 m | 22. April | 2. November | 193 |
| Brinjahe | 19 m | 26. April | 29. Oktober | 187 |
| Brodersby | 31 m | 16. April | 18. November | 215 |
| Brügge | 28 m | 30. April | 2. November | 186 |
| Büdelsdorf | 13 m | 29. April | 30. Oktober | 183 |
| Bünsdorf | 9 m | 1. Mai | 30. Oktober | 181 |
| Christiansholm | 1 m | 16. April | 31. Oktober | 201 |
| Dänischenhagen | 12 m | 26. April | 6. November | 187 |
| Dätgen | 28 m | 1. Mai | 31. Oktober | 183 |
| Damendorf | 23 m | 27. April | 1. November | 186 |
| Damp | 6 m | 16. April | 17. November | 212 |
| Dörphof | 6 m | 16. April | 18. November | 214 |
| Eckernförde | 2 m | 24. April | 3. November | 190 |
| Ehndorf | 14 m | 28. April | 28. Oktober | 186 |
| Eisendorf | 26 m | 2. Mai | 31. Oktober | 181 |
| Ellerdorf | 22 m | 2. Mai | 31. Oktober | 181 |
| Elsdorf-Westermühlen | 7 m | 20. April | 31. Oktober | 195 |
| Embühren | 23 m | 24. April | 30. Oktober | 191 |
| Emkendorf | 15 m | 2. Mai | 30. Oktober | 179 |
| Felde | 18 m | 1. Mai | 31. Oktober | 180 |
| Felm | 22 m | 26. April | 5. November | 186 |
| Fleckeby | 13 m | 20. April | 4. November | 195 |
| Flintbek | 16 m | 29. April | 2. November | 185 |
| Fockbek | 11 m | 25. April | 31. Oktober | 189 |
| Friedrichsgraben | 1 m | 16. April | 30. Oktober | 201 |
| Friedrichsholm | 11 m | 16. April | 30. Oktober | 200 |
| Gammelby | 14 m | 22. April | 4. November | 193 |
| Gettorf | 28 m | 27. April | 4. November | 186 |
| Gnutz | 22 m | 1. Mai | 31. Oktober | 182 |
| Gokels | 18 m | 20. April | 31. Oktober | 195 |
| Goosefeld | 35 m | 28. April | 1. November | 184 |
| Grauel | 20 m | 23. April | 31. Oktober | 191 |
| Grevenkrug | 43 m | 1. Mai | 1. November | 183 |
| Groß Buchwald | 30 m | 30. April | 2. November | 187 |
| Groß Vollstedt | 25 m | 2. Mai | 30. Oktober | 180 |
| Groß Wittensee | 13 m | 29. April | 31. Oktober | 183 |
| Güby | 27 m | 20. April | 4. November | 196 |
| Haale | 24 m | 22. April | 30. Oktober | 192 |
| Haby | 17 m | 30. April | 31. Oktober | 181 |
| Hamdorf | 14 m | 21. April | 31. Oktober | 195 |
| Hamweddel | 6 m | 24. April | 30. Oktober | 190 |
| Hanerau-Hademarschen | 37 m | 19. April | 31. Oktober | 196 |
| Haßmoor | 22 m | 3. Mai | 29. Oktober | 178 |
| Heinkenborstel | 40 m | 28. April | 30. Oktober | 184 |
| Hörsten | 1 m | 23. April | 31. Oktober | 191 |
| Hoffeld | 40 m | 1. Mai | 1. November | 183 |
| Hohenwestedt | 62 m | 24. April | 30. Oktober | 189 |
| Hohn | 12 m | 19. April | 31. Oktober | 196 |
| Holtsee | 28 m | 30. April | 31. Oktober | 182 |
| Holzbunge | 33 m | 29. April | 30. Oktober | 184 |
| Holzdorf | 27 m | 18. April | 12. November | 205 |
| Hütten | 10 m | 24. April | 2. November | 190 |
| Hummelfeld | 5 m | 22. April | 4. November | 193 |
| Jahrsdorf | 24 m | 22. April | 31. Oktober | 192 |
| Jevenstedt | 6 m | 27. April | 30. Oktober | 186 |
| Karby | 10 m | 16. April | 18. November | 214 |
| Klein Wittensee | 12 m | 29. April | 31. Oktober | 183 |
| Königshügel | 3 m | 18. April | 31. Oktober | 198 |
| Kosel | 6 m | 21. April | 5. November | 194 |
| Krogaspe | 31 m | 30. April | 29. Oktober | 184 |
| Kronshagen | 21 m | 27. April | 4. November | 185 |
| Krummwisch | 19 m | 2. Mai | 30. Oktober | 180 |
| Langwedel | 30 m | 1. Mai | 31. Oktober | 182 |
| Lindau | 11 m | 30. April | 1. November | 182 |
| Lohe-Föhrden | 5 m | 21. April | 31. Oktober | 194 |
| Loop | 30 m | 1. Mai | 1. November | 184 |
| Loose | 22 m | 18. April | 11. November | 204 |
| Lütjenwestedt | 9 m | 20. April | 31. Oktober | 195 |
| Luhnstedt | 26 m | 28. April | 30. Oktober | 184 |
| Meezen | 52 m | 1. Mai | 23. Oktober | 174 |
| Melsdorf | 18 m | 28. April | 3. November | 184 |
| Mielkendorf | 25 m | 29. April | 2. November | 184 |
| Mörel | 43 m | 27. April | 28. Oktober | 185 |
| Molfsee | 31 m | 29. April | 2. November | 184 |
| Mühbrook | 28 m | 30. April | 1. November | 185 |
| Negenharrie | 33 m | 30. April | 30. Oktober | 187 |
| Neu Duvenstedt | 19 m | 30. April | 30. Oktober | 182 |
| Neudorf-Bornstein | 16 m | 27. April | 5. November | 188 |
| Neuwittenbek | 19 m | 27. April | 4. November | 185 |
| Nienborstel | 38 m | 26. April | 29. Oktober | 188 |
| Nindorf | 63 m | 28. April | 30. Oktober | 184 |
| Noer | 20 m | 25. April | 7. November | 191 |
| Nortorf | 31 m | 1. Mai | 31. Oktober | 182 |
| Nübbel | 5 m | 26. April | 30. Oktober | 188 |
| Oldenbüttel | 2 m | 19. April | 30. Oktober | 196 |
| Oldenhütten | 41 m | 28. April | 30. Oktober | 184 |
| Osdorf | 18 m | 26. April | 5. November | 187 |
| Ostenfeld (Rendsburg) | 14 m | 3. Mai | 29. Oktober | 178 |
| Osterby | 15 m | 24. April | 3. November | 190 |
| Osterrönfeld | 4 m | 30. April | 30. Oktober | 182 |
| Osterstedt | 13 m | 22. April | 31. Oktober | 193 |
| Ottendorf | 14 m | 27. April | 4. November | 185 |
| Owschlag | 12 m | 22. April | 1. November | 193 |
| Padenstedt | 16 m | 28. April | 28. Oktober | 186 |
| Prinzenmoor | 1 m | 18. April | 31. Oktober | 198 |
| Quarnbek | 13 m | 29. April | 2. November | 183 |
| Rade b. Hohenwestedt | 22 m | 26. April | 28. Oktober | 186 |
| Rade b. Rendsburg | 11 m | 2. Mai | 29. Oktober | 179 |
| Reesdorf | 27 m | 30. April | 2. November | 186 |
| Remmels | 43 m | 26. April | 29. Oktober | 187 |
| Rendsburg | 10 m | 29. April | 30. Oktober | 183 |
| Rickert | 14 m | 29. April | 30. Oktober | 184 |
| Rieseby | 26 m | 18. April | 10. November | 202 |
| Rodenbek | 21 m | 29. April | 2. November | 183 |
| Rumohr | 29 m | 30. April | 2. November | 183 |
| Schacht-Audorf | 11 m | 1. Mai | 29. Oktober | 180 |
| Schierensee | 23 m | 30. April | 1. November | 182 |
| Schinkel | 15 m | 29. April | 2. November | 183 |
| Schmalstede | 30 m | 30. April | 1. November | 185 |
| Schönbek | 33 m | 1. Mai | 1. November | 184 |
| Schönhorst | 56 m | 30. April | 2. November | 185 |
| Schülldorf | 9 m | 2. Mai | 29. Oktober | 180 |
| Schülp b. Nortorf | 28 m | 1. Mai | 31. Oktober | 182 |
| Schülp b. Rendsburg | 3 m | 26. April | 30. Oktober | 187 |
| Schwedeneck | 31 m | 25. April | 7. November | 191 |
| Seefeld | 27 m | 20. April | 31. Oktober | 194 |
| Sehestedt | 8 m | 2. Mai | 30. Oktober | 179 |
| Sören | 40 m | 1. Mai | 1. November | 183 |
| Sophienhamm | 9 m | 18. April | 31. Oktober | 199 |
| Stafstedt | 13 m | 27. April | 30. Oktober | 186 |
| Steenfeld | 19 m | 18. April | 31. Oktober | 197 |
| Strande | 7 m | 25. April | 6. November | 188 |
| Tackesdorf | 1 m | 20. April | 31. Oktober | 196 |
| Tappendorf | 56 m | 27. April | 29. Oktober | 186 |
| Techelsdorf | 31 m | 30. April | 2. November | 185 |
| Thaden | 20 m | 19. April | 31. Oktober | 196 |
| Thumby | 23 m | 18. April | 13. November | 206 |
| Timmaspe | 26 m | 1. Mai | 1. November | 183 |
| Todenbüttel | 28 m | 22. April | 31. Oktober | 192 |
| Tüttendorf | 21 m | 27. April | 4. November | 186 |
| Waabs | 24 m | 19. April | 13. November | 204 |
| Wapelfeld | 17 m | 22. April | 31. Oktober | 192 |
| Warder | 27 m | 2. Mai | 31. Oktober | 181 |
| Wasbek | 19 m | 29. April | 28. Oktober | 185 |
| Wattenbek | 28 m | 30. April | 2. November | 186 |
| Westensee | 8 m | 2. Mai | 30. Oktober | 180 |
| Westerrönfeld | 5 m | 28. April | 30. Oktober | 185 |
| Windeby | 30 m | 25. April | 2. November | 189 |
| Winnemark | 7 m | 17. April | 14. November | 208 |
Frosttermine im Mittel 1991-2020.